如何计算多米诺喷码机喷印二维码大小的方式
1、先要知道二维码的数据容量和规则,这个是统一的规定。
2、然后需要了解多米诺喷码机墨点直径,Ax60u大概在0.31mm,Ax50u大概在0.26mm,Ax40u大概在0.23mm左右。
喷码机打印二维码和打印字符不一样
1、字符的墨点之间是有间隙的,所以常说的字宽是因为点和点之间有间距
2、而一个理想的喷码机二维码结构是墨点与墨点之间正好相切,因为这样才能趋向于二维码的黑白模块等面积。所以,需要按墨点直径直接乘上二维码的矩阵点数来计算。
举例:17个字符的DM码,使用Ax50u白墨,二维码尺寸应该是多少?
17个字符,那么DM码必须使用18x18点阵。所以0.26mmx18≈4.68mm左右。由于墨水和材质匹配的实际效果各有不同所以可能会略小/大于4.68mm比如0.3mm的正负参考),但是和客户要求的3m相比差距甚大,所以是达不到的。
QR码
| 点阵尺寸(行数*列数) | 纠错级别 | 数据比特数量(混合) | 数字 | 英文字母与数字 | 二进制 | 汉字 | 
| 21*21 | L(7%) M(15%) Q(25%) H(30%) | 152 128 104 72 | 41 34 27 17 | 25 20 16 10 | 17 14 11 7 | 10 8 7 4 | 
| 25*25 | L(7%) M(15%) Q(25%) H(30%) | 272 224 176 128 | 77 63 48 34 | 47 38 29 20 | 32 26 20 14 | 20 16 12 8 | 
| 29*29 | L(7%) M(15%) Q(25%) H(30%) | 440 352 272 208 | 127 101 77 58 | 77 61 47 35 | 53 42 32 24 | 32 26 20 15 | 
| 33*33 | L(7%) M(15%) Q(25%) H(30%) | 640 512 384 288 | 187 149 111 82 | 114 90 67 50 | 78 62 46 34 | 48 38 28 21 | 
DM码
| 点阵尺寸 | 最大数据容量 | |
| 行数*列数 | 数字 | 数字字母 | 
| 10*10 | 6 | 3 | 
| 12*12 | 10 | 6 | 
| 14*14 | 16 | 10 | 
| 16*16 | 24 | 16 | 
| 18*18 | 36 | 25 | 
| 20*20 | 44 | 31 | 
| 22*22 | 60 | 43 | 
| 24*24 | 72 | 52 | 
| 26*26 | 88 | 64 | 
| 32*32 | 124 | 91 | 

 
             苏公网安备32021102001802
 苏公网安备32021102001802